买大众 到惠华!速腾让利促销中 目前优惠高达3.65万元
日期:2018/4/7 浏览 854 次数 【返回列表】
【免费贵宾热线:0421-7106666】
辽宁惠华朝阳一汽大众4S店2018钜惠,火力全开为您“省时、省力、省心、省钱”! 购车疯狂血拼日,全场high不停!想要购车的你还Hold住吗?疯狂购车,一汽大众全系任性到底!震撼低价风暴席卷全市!
老客户大礼:老用户置换可获得万元置换补贴+保养+油卡+礼包送不停!(此政策仅限指定车型,具体详情店内咨询)
现本店推出四重礼+另赠送千元精品礼包:
【金融礼】如果您想贷款购车,即可享受1-3年零利率,多种灵活金融方案。
【速贷礼】如您想贷款购车,一张身份证即有机会贷款50%,并享1小时极速审批。
【置换礼】如您是以旧换新、置换新车,最高可享5000-16000元置换补贴,更享高价卖车乐趣。
【钜惠礼】如果您想买车更便宜,惠华一汽-大众购车钜实惠! 车型优惠为综合优惠,包含贷款、保险、二手车置换等项目
亲们,赶快拿起您手中的电话拨到那几个“询价”按钮吗 点击“询价”有惊喜(底价)哦! 感兴趣的朋友可以到店咨询
优惠条件
促销车型 综合优惠
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 280TSI DSG豪华型 | 13.63万 | 3.65万 | 17.28万 | 询价 |
2018款 280TSI DSG舒适型 | 12.63万 | 3.65万 | 16.28万 | 询价 |
2018款 280TSI DSG旗舰型 | 14.63万 | 3.65万 | 18.28万 | 询价 |
2018款 280TSI DSG R-Line | 13.13万 | 3.65万 | 16.78万 | 询价 |
2018款 2.0TSI GLI | 18.23万 | 3.65万 | 21.88万 | 询价 |
2018款 180TSI DSG臻享版 | 11.73万 | 3.65万 | 15.38万 | 询价 |
2018款 1.6L 自动舒适型 | 11.43万 | 3.65万 | 15.08万 | 询价 |
2018款 1.6L 自动时尚型 | 10.73万 | 3.65万 | 14.38万 | 询价 |
2018款 1.6L 手动舒适型 | 10.23万 | 3.65万 | 13.88万 | 询价 |
2018款 1.6L 手动时尚型 | 9.53万 | 3.65万 | 13.18万 | 询价 |
2017款 280TSI 自动旗舰型 | 14.93万 | 3.65万 | 18.58万 | 询价 |
2017款 280TSI 自动R-Line | 13.43万 | 3.65万 | 17.08万 | 询价 |
2017款 230TSI 自动豪华型 | 13.43万 | 3.65万 | 17.08万 | 询价 |
2017款 230TSI 自动舒适型 | 12.43万 | 3.65万 | 16.08万 | 询价 |
2017款 230TSI 手动豪华型 | 12.03万 | 3.65万 | 15.68万 | 询价 |
2017款 230TSI 手动舒适型 | 11.03万 | 3.65万 | 14.68万 | 询价 |
2017款 180TSI 自动领先型 | 12.23万 | 3.65万 | 15.88万 | 询价 |
2017款 180TSI 自动臻享版 | 11.73万 | 3.65万 | 15.38万 | 询价 |
2017款 1.6L 自动舒适型 | 11.43万 | 3.65万 | 15.08万 | 询价 |
2017款 1.6L 自动时尚型 | 10.73万 | 3.65万 | 14.38万 | 询价 |
2017款 1.6L 手动舒适型 | 10.23万 | 3.65万 | 13.88万 | 询价 |
2017款 1.6L 手动时尚型 | 9.53万 | 3.65万 | 13.18万 | 询价 |
补充说明
优惠备注
行情为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于车辆价格受诸多因素影响会随时变动,真实价格还以店内为准。
保养、保险、贷款
本店特色
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
商家信息
- 4S一汽大众惠华朝阳店
- 商家地址:辽宁省朝阳市龙城区长江路6段588号
- 咨询电话:0421-7106666